Taas nga Intensity 4 mdes akong giayo ang Dental LED Curing Light
Usa ka kwalipikado nga suga sa pag-ayo sa ngipon makatabang kanimo sa paghimo sa hingpit nga pagpuno
Turbo: 2500mW/cm2
Puno/Ramp/Pulse: 1500mW/cm2
Oras: 1s, 3s, 5s, 10s, 15s, 20s
Kolor: Kahayag nga asul / puti / purpura
Mga detalye
GIYA SA PAGSUNOD | 10mm (dia.) | |
KAHAYAG NGA WAVELENGTH | 385-515nm | |
APLIKASYON | Heneral | |
MODE | P1 | Turbo, 2300-2500mW.cm2sulod sa 1,3 segundos |
P2 | Puno, 1400-1600mW.cm2sulod sa 5, 10, 15, 20 segundos | |
P3 | Ramp, 1st five seconds gikan sa 1500mW.cm2sunod nga 5, 10, 15, 20 segundos 1400-1600mW.cm2 | |
P4 | Pulse, 1400-1600mW.cm2sulod sa 5, 10, 15, 20 segundos (nga adunay 1 segundos nga blink sa taliwala) |
Dental LED Curing Light Mode Aplikasyon
P1 | 1s para sa pre-cure & 3s para sa paspas nga pag-ayo |
P2 | Alang sa kinatibuk-ang aplikasyon |
P3 | Ang unang 0-5 segundos kay ramped para sa kinatibuk-ang aplikasyon |
P4 | Alang sa mas malumo nga pagproseso, gidisenyo alang sa mga pasyente nga sensitibo sa kainit |
Kalalim sa Pag-ayo
MODE | Intensity mW/cm2 | Panahon | Mga Pagsukod sa giladmon | ISO 4049 Depth Measurements(-50%) |
P1 | 2300-2500 | 3 segundos | 4.5mm | 2.25mm |
P2 | 1400-1600 | 10 segundos | 5.1mm | 2.55mm |
P3 | 1400-1600 | 10 segundos | 4.9mm | 2.45mm |
P4 | 1400-1600 | 10 segundos | 4.7mm | 2.35mm |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo