Pagputol sa Lamesa ug Wall Mounted Dental Sealing Machine
Maayo nga pagputol sa dental sealing machine
labaw nga pagtan-aw:Table & wall mounted dental sealing machine
Walo ka bentaha sa dental sealing machine
1. Wall-mounted & desktop dental sealing machine, pagdaginot og luna para sa dental clinic.
2. Italy Imported Heating bar, ayaw pagsunog sa roll.
3. Mas sayon ang pagputol.
4. Natago nga sulab, luwas ug kasaligan.
5. Engergy saving, 70% sa pagluwas labaw pa kay sa naandan nga pagpainit bar.
6. Press gilapdon mao ang 12mm mas kasaligan.
7. Imported nga PPS nga hilaw nga materyal nga anti-temperatura ug pagkatigulang.
8. Pagdaginot sa enerhiya, 70% nga makadaginot labaw pa sa naandan nga heating bar.
| Mga instrumento | ||
| Estado sa Led | Indikasyon | Girekomenda nga aksyon |
| Kusog nga berde nga kahayag | Apparatus andam na alang sa paggamit | Gamit ug apparatus |
| Green nga nagkidlap nga suga | Nagpadayon ang pagpainit | Paghulat hangtod matapos ang pagpainit |
| Green nga kahayag nga nagkidlap uban ang pagkunhod sa frequency | ECO-mode(pagdaginot sa enerhiya) | Ibalik sa normal nga paggana pinaagi sa pag-operate sa lever 09 sa makadiyot, kung dili, i-off ang apparatus |
| Padayon nga pula nga suga | Pag-seal sa ibabaw (diin ang bar gisirad-an sulod sa 3 segundos); ang sealing bar dili igo nga init (diin ang bar bag-o lang gisirhan) | Ablihi pag-usab ang sealing bar pinaagi sa pagpataas sa lever 09 |
| Pula nga nagkidlap nga suga | Naguba ang seal bar | Ipuli ang sealing bar |
| Lever | ||
| Ang lever 09 nagtugot sa sealing bar nga magsira. | ||
| Himan sa pagputol | ||
| Ang himan sa pagputol 10 nagtugot sa mga pakete nga putlon sa higayon nga ma-heat-sealed | ||
| ON/OFF switch | ||
| Ang ON/OFF switch 05 nagtugot sa apparatus nga ON/OFF | ||
| Talaan sa teknikal nga espesipikasyon | |
| Packet tray 04 | Opsyonal |
| Ang boltahe ug frequency sa suplay sa kuryente | Volt230-Hz50/60V-Hz |
| Gahum | 100W |
| Ang gitas-on sa selyo | 250mm |
| Lapad sa selyo | 10mm |
| Pagpainit | Monolateral |
| Pagsugod | Manwal |
| Timbang | 7 KG |
| Mga sukat: | |
| Lapad | 445mm |
| Gitas-on | 205mm |
| Kalalim | 325mm |
| Mga sukat sa pagputos | |
| Lapad | 515mm |
| Gitas-on | 330mm |
| Kalalim | 390mm |
| MGA INSTRUMENTO | ||
| Gipangunahan | ||
| Estado sa tod 06 | Indikasyon | Girekomenda nga aksyon |
| Kusog nga berde nga kahayag | Apparatus andam na alang sa paggamit | Gamit ug apparatus |
| Green nga nagkidlap nga suga | Nagpadayon ang pagpainit | Paghulat hangtod matapos ang pagpainit |
| Green nga kahayag nga nagkidlap uban ang pagkunhod sa frequency | ECO-mode(pagdaginot sa enerhiya) | Pagbalik sa normal nga pag-andar pinaagi sa pag-operate sa lever 09 sa makadiyot, kung dili i-off ang apparatus |
| Padayon nga pula nga suga | Pag-seal sa ibabaw (diin ang bar gi-dosed sulod sa 3 segundos); sealing bar dili igo nga init (diin ang bar bag-o lang gisirhan) | Ablihi pag-usab ang sealing bar pinaagi sa pagpataas sa lever 09 |
| Pula nga nagkidlap nga suga | Naguba ang seal bar | Ipuli ang sealing bar |
| Ang Lever Lever 09 nagtugot sa sealing bar sa dosis. | ||
| Himan sa pagputol Ang himan sa pagputol 10 nagtugot sa mga pakete nga putlon sa higayon nga ma-sealed sa init. | ||
| ON/OFF switch | ||
| Ang ON/OFF switch 05 nagtugot sa apparatus nga ON/OFF | ||
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo







