Multipurpose Dental Surgical Microscope III Uban sa Pagrekord sa Video Function
Pauswaga ang trabaho sa dentista ug dugangi ang reputasyon sa klinika.
25cm nga gilay-on sa pagtrabaho, perpekto alang sa pagtrabaho sa dentista; nga adunay 5 nga lebel nga tig-ilis sa pagpadako, labing dako nga 20.4X; nga adunay fiber optic nga kahayag.
Ang CCD camera, nga adunay High-contrast nga imahe, dako nga giladmon sa uma ug maayo kaayo nga stereo effect, pagsuporta aron makakuha og tin-aw nga imahe o video.
Fiber optic nga kahayag nga adunay tulo ka lebel-igong kahayag, matag suok sa baba puno sa kahayag.
Ang micro-fine gi-adjust pinaagi sa electric foot pedal aron makontrol ang pataas ug paubos, aron buhian ang trabaho sa katabang samtang buhian ang mga kamot sa dentista, ug tabangan ang pagkab-ot sa dentista sa katapusang imahe sulod sa mga segundo.
Dental Microscope Detalye
| Modelo | Panguna nga mga detalye | ||||||
| Okyective lens (mm) | |||||||
| Ang bili sa ligid | mga butang | 175(uban ang f'=125mm binocular) | 200 | 250 | 300 | 400 | |
| Bersyon III Serye | 0.4 | pagpadako | 3.6 | 4.2 | 3.4 | 2.8 | 2.1 |
| Biswal nga natad | 56 | 53 | 66 | 80 | 106 | ||
| 0.6 | pagpadako | 5.4 | 6.2 | 4.9 | 4.1 | 3.1 | |
| Biswal nga natad | 35 | 44 | 53 | 70 | |||
| 1 | pagpadako | 8.9 | 10.4 | 8.3 | 6.9 | 5.2 | |
| Biswal nga natad | 20.7 | 25.8 | 31 | 41.4 | |||
| 1.6 | pagpadako | 14.2 | 17.4 | 13.9 | 11.6 | 8.7 | |
| Biswal nga natad | 12.3 | 15.4 | 18.5 | 24.6 | |||
| 2.5 | pagpadako | 22.3 | 25.5 | 20.4 | 17 | 12.7 | |
| Biswal nga natad | 9 | 8.3 | 10.4 | 12.5 | 16.6 | ||
Ang kaayohan sa microsocpe sa ngipon alang sa pagtrabaho sa dentista:
Portable nga estilo ug Built-in dental chair style anaa




